Kauden lopputulokset viiden osaturnauksen jälkeen.
Kaudelle osallistui 37 urheilijaa. Suurin turnaus oli Helsinki/syys, 30 osallistujaa. Sarjoittain osallistujai oli A-sarjassa 16, B-sarjassa 14 ja C-sarjassa 9. Ensikertalaisia mukana oli 4.
A-sarja
- Hanna Vilmi, 49
- Olli Kytöviita, 42
- Teemu Ruohonen, 36
- Jouni Viitamäki, 33
- Jyri Grönlund, 28
- Ari Lahtinen, 22
- Jaana Pesari, 10
- Juha Oikarainen, 9
- Jari Linnavuori, 8
- Solina Rosti, 7
- Konsta Kuorikoski, 5
- Väinö Rihti, 3
- Pinja Tulisalo, 2
- Jussi Rosti, 1
- Juulia Tulisalo, 0
- Eetu Eronen, 0
| Urheilija | Yhteensä | 1/5 Turku | 2/5 Helsinki | 3/5 Pajulahti | 4/5 Helsinki | 5/5 Jyväskylä SM | Voitot | Turnaukset | Korkein sija |
| Eronen Eetu | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||
| Grönlund Jyri | 28 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| Kuorikoski Konsta | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Kytöviita Olli | 42 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Lahtinen Ari | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
| Linnavuori Jari | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Oikarainen Juha | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||
| Pesari Jaana | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | ||
| Rihti Väinö | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| Rosti Jussi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
| Rosti Solina | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
| Ruohonen Teemu | 36 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 | 2 | |
| Tulisalo Juulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Tulisalo Pinja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| Viitamäki Jouni | 33 | 8 | 5 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | |
| Vilmi Hanna | 49 | 10 | 12 | 10 | 5 | 12 | 2 | 5 |
1 |
B-sarja
- Krister Linnas, 46
- Juho Kukonlehto, 40
- Mikael Miinala, 23
- Ivan Mazmanidi, 20
- Pinja Tulisalo, 16
- Annika Laine,14
- Riikka Kannisto, 14
- Minna Vattukallio, 13
- Solina Rosti, 12
- Arttu Cowell, 11
- Niko Kunelius, 9
- Jussi Rosti, 6
- Eemi Utriainen, 3
- Kaisa Oksanen, 2
| Urheilija | Yhteensä | 1/5 Turku | 2/5 Helsinki | 3/5 Pajulahti | 4/5 Helsinki | 5/5 Jyväskylä SM | Voitot | Turnaukset | Korkein sija |
| Cowell Arttu | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | |||
| Kannisto Riikka | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| Kukonlehto Juho | 40 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 |
| Kunelius Niko | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | ||
| Laine Annika | 14 | 4 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Linnas Krister | 46 | 12 | 10 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | |
|
Mazmanidi Ivan |
20 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||
| Miinala Mikael | 23 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | |
| Oksanen Kaisa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
| Rosti Jussi | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||
| Rosti Solina | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Utriainen Eemi | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Vattukallio Minna | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
C-sarja
- Leo Immonen, 46
- Meri Kuusela, 40
- Akseli Pesonen, 35
- Olga Nikitina, 29
- Susanna Bergström, 24
- Pasi Pumperi, 18
- Vivian Frick, 16
- Ronja Pahaoja, 10
- Eerika Toivola, 4
| Urheilija | Yhteensä | 1/5 Turku | 2/5 Helsinki | 3/5 Pajulahti | 4/5 Helsinki | 5/5 Jyväskylä SM | Voitot | Turnaukset | Korkein sija |
| Bergström Susanna | 24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Frick Vivian | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
| Immonen Leo | 46 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | |
| Kuusela Meri | 40 | 8 | 12 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| Nikitina Olga | 29 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 |
| Pahaoja Ronja | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Pesonen Akseli | 35 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2 |
| Pumperi Pasi | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||
| Toivola Eerika | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 |
