Sokkopingis-cup 2025-26: Kokonaiscupin tilanne (5/5)

Sokkopingiksen kauden 2025-26 kokonaiscupin tilanne tekstimuodossa. Interaktiivinen taulukko Sokkopingiksen tilastot -sivustolla https://sokkopingis-cup.vercel.app/kokonaiscup_uusi.html

Pelaajien nimien jälkeen kokonaispisteet, kun huonoin tulos on poistettu. Merkintä otetaan käyttöön toisen osaturnauksen jälkeen. Suluissa on pelaajan kokonaispistemäärä, kun kaikki turnaukset on huomioitu.

A-sarja

  1. Viitamäki Jouni (Aisti), 38 (44)
  2. Ruohonen Teemu (HUN), 37 (37)
  3. Lahtinen Ari (Aisti), 34 (39)
  4. Grönlund Jyri (VSN), 32 (36)
  5. Vilmi Hanna (Aisti), 18 (18)
  6. Rihti Väinö (VSN), 16 (16)
  7. Linnavuori Jari (VSN), 14 (14)
  8. Riester Jonas (GER), 12 (12)
  9. Oikarainen Juha (OldPower), 12 (12)
  10. Kuorikoski Konsta (TSNV), 9 (9)
  11. Pesari Jaana (HUN), 6 (6)
  12. Linnas Krister (TSNV), 4 (4)
  13. Gibbons Sam (GBR), 1 (1)
  14. Wallwork Ellie (GBR), 0 (0)

B-sarja

  1. Kukonlehto Juho (VSN), 48 (48)
  2. Tulisalo Pinja (Aisti), 34 (37)
  3. Laine Annika (Aisti), 26 (26)
  4. Tulisalo Juulia (Aisti), 18 (18)
  5. Kuusela Meri (TSNV), 16 (16)
  6. Kunelius Niko (Aisti), 15 (15)
  7. Immonen Leo (VSN), 12 (12)
  8. Norman Chris (GBR), 10 (10)
  9. Miinala Mikael (KSN), 8 (8)
  10. Kannisto Riikka (KSN), 6 (6)
  11. Norman Claire-Louise (GBR), 4 (4)
  12. Harjunen Samuli (Aisti), 2 (2)

C-sarja

  1. Murto Minna-Riikka (TSNV), 44 (44)
  2. Nikitina Olga (HUN), 36 (41)
  3. Bergström Susanna (PSN), 34 (37)
  4. Majanmaa Niko (HUN), 25 (25)
  5. Kohtakorpi Hanna (TSNV), 23 (25)
  6. Vattukallio Minna (KSN), 14 (14)
  7. Pesonen Akseli (Aisti), 12 (12)
  8. Pumperi Pasi (KSN), 5 (5)
  9. Nyman Roger (TSNV), 4 (4)
  10. Aaltonen Santtu (TSNV), 3 (3)
  11. Majanmaa Saana (HUN), 2 (2)
  12. Pellinen Miro, 1 (1)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *